Ganzglasgeländer konfigurieren
442,19 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 3-8 Werktage
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
1. Auswahl der Konfiguration
Auswahl der Konfiguration

Geben Sie Ihre persönlichen Maße an und erhalten Sie eine maßgeschneiderte Lösung.

Wählen Sie ein passendes Profil und erhalten Sie es in 3-8 Werktagen.
2. Profilauswahl
Profile:

Befestigung von Oben Top 1Länge 3000 mm
566,92 €
Stck

Befestigung von Oben Top 4Länge 3000 mm
459,89 €
Stck

Befestigung an der Seite Side 1 Länge 3000 mm
466,71 €
Stck

Befestigung an der Seite Side 3 Länge 3000 mm
608,86 €
Stck
2. Systemauswahl
Profile

195,27 € / lfm zzgl. Ecketeil(en)

160.76 € / lfm zzgl. Ecketeil(en)

175.81 € / lfm zzgl. Ecketeil(en)

210.20 € / lfm zzgl. Ecketeil(en)
3. Form und Maße
Form(bitte auswählen)



min=
min=
min=
3. Profilecken
Profilecken Top 4:

Außenecke für Top 4
235,37 €
Stck

Innenecke für Top 4
235,37 €
Stck
Profilecken Side 1:

Außenecke für Side 1
217,94 €
Stck

Innenecke für Side 1
217,94 €
Stck
Profilecken Side 3:

Außenecke für Side 3
247,91 €
Stck

Innenecke für Side 3
247,91 €
Stck
Profilecken Top1:

Außenecke für Top 1
235,37 €
Stck

Innenecke für Top 1
235,37 €
Stck
4. Abschlussblech Optional
Abschlussblech Top 4:

Set Abschlussblech für Profil Top 4 (2x Abschlussblech)
58,39 €
Stck
Abschlussblech Side 1:

Set Abschlussblech für Profil Side 1 (2 x Abschlussblech)
58,39 €
Stck
Abschlussblech Side 3:

Set Abschlussblech für Profil Side 3 (2 x Abschlussblech)
58,39 €
Stck
Abschlussblech Top 1:

Set Abschlussblech für Profil Top 1 (2 x Abschlussblech)
58,39 €
Stck
Montageset
Montageset auswählen:

Montageset für Glasstärke 2 x 6 mm
0,00 €
Stck

Montageset für Glasstärke 2 x 8 mm
0,00 €
Stck
5. Farbe
Bitte Farbe wählen






6. Handlauf
Handlauf:

U-Profil
73,61 €
Stck

Edelstahl
159,33 €
Stck

Ohne Handlauf
0,00 €
Stck
Handlaufecke Edelstahl:

Edelstahl 90°
90,73 €
Stck
Handlaufecke U-Profil:

U-Profil 90°
101,71 €
Stck
Handlauf



7. Glas
Glas



Glasfarbe



8. Glashöhe für Profil Top 1
8. Glashöhe für Profil Top 4
8. Glashöhe für Profil Side 1
8. Glashöhe für Profil Side 3
Preisberechnung
Auswahl der Konfiguration: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Profile: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Profile: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Form(bitte auswählen): | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Eckposition: | ||||||||||||||||||||
Länge A: | ||||||||||||||||||||
Länge B: | ||||||||||||||||||||
Länge C: | ||||||||||||||||||||
Laufmeter Gesamt: | ||||||||||||||||||||
Ihr Geländerpreis: | ||||||||||||||||||||
Berechnete Anzahl an Glaselementen für Länge A: | ||||||||||||||||||||
Berechnete Anzahl an Glaselementen für Länge B: | ||||||||||||||||||||
Berechnete Anzahl an Glaselementen für Länge C: | ||||||||||||||||||||
Profilecken Top 4: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Profilecken Side 1: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Profilecken Side 3: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Profilecken Top1: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Abschlussblech Top 4: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Abschlussblech Side 1: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Abschlussblech Side 3: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Abschlussblech Top 1: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Montageset auswählen: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Bitte Farbe wählen: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Farbpreis: | ||||||||||||||||||||
Handlauf: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Handlaufecke Edelstahl: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Handlaufecke U-Profil: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Handlauf: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Preis für Handlauf: | ||||||||||||||||||||
Glas: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ihr Glaspreis: | ||||||||||||||||||||
Glasfarbe: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Preis für farbiges Glas: | ||||||||||||||||||||
Glashöhe: | ||||||||||||||||||||
Glashöhe: | ||||||||||||||||||||
Glashöhe: | ||||||||||||||||||||
Glashöhe: |
- Artikel-Nr.: SW10035
Zuletzt angesehen